BẢNG GIÁ DỊCH VỤ RĂNG HÀM MẶT
LƯU Ý: ĐỂ HỖ TRỢ QUÝ KHÁCH HÀNG TRONG THỜI KỲ KHÓ KHĂN “HẬU COVID-19”, KỂ TỪ 01/11/2020 BỆNH RHM – PTTM KỸ THUẬT CAO WORLDWIDE ĐÃ ĐIỀU CHỈNH GIẢM GIÁ TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI BẢNG GIÁ TẠI CÁC BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT CÔNG LẬP TẠI TP. HCM.
BẢNG GIÁ TRỒNG RĂNG IMPLANT
I. Chi phí trồng răng implant đơn lẻ
* Bao gồm trụ implant và abutment (khớp nối)
LOẠI TRỤ | CHI PHÍ (VND) |
---|---|
Hệ thống Implant Bio Horizons (Mỹ) / Bio3 (Đức) | 15.000.000 / implant |
Hệ thống Implant Megagen / Dentium (Hàn Quốc) | 18.000.000 / implant |
Hệ thống Implant Neodent (Mỹ) | |
Hệ thống Implant Hahn (Mỹ) | 25.000.000 / implant |
Hệ thống Implant Nobel (Mỹ) | 32.500.000 / implant |
Hệ thống Implant Straumann (Thụy Sỹ) | 33.500.000 / implant |
Implant xương cánh bướm | 50.000.000 / implant |
Zygoma Implant | 70.000.000 – 90.000.000 / implant |
Phục hình sứ trên implant | 8.000.000 – 13.000.000 / răng |
II. Chi phí trồng răng implant toàn hàm
LOẠI TRỤ | CHI PHÍ (VND) |
---|---|
Implant “All-on-4” – Neodent (Mỹ) | |
Implant “All-on-4” – Hahn (Mỹ) | 136.000.000 / hàm |
Implant “All-on-4” – Nobel (Mỹ) | 168.000.000 / hàm |
Implant “All-on-4” – Straumann (Thụy Sỹ) | 172.000.000 / hàm |
Implant “All-on-6” – Neodent (Mỹ) | |
Implant “All-on-6” – Hahn (Mỹ) | 204.000.000 / hàm |
Implant “All-on-6” – Nobel (Mỹ) | 252.000.000 / hàm |
Implant “All-on-6” – Straumann (Thụy Sỹ) | 258.000.000 / hàm |
Phục hình tạm bằng nhựa trên Implant toàn hàm | 23.000.000 / hàm |
III. Phục hình sau cùng trên implant toàn hàm
LOẠI TRỤ | CHI PHÍ (VND) |
---|---|
Hàm hybrid cố định (sườn kim loại + răng acrylic + bắt vít) | 60.000.000 / hàm |
Hàm cố định (sườn kim loại + răng sứ + bắt vít) trên 4 implant | 84.000.000 – 108.000.000 / hàm |
Hàm cố định (sườn kim loại + răng sứ + bắt vít) trên 6 implant | 93.000.000 – 120.000.000 / hàm |
IV. Các chi phí khác
* Có thể phát sinh tùy từng tình trạng răng khác nhau, vui lòng liên hệ Worldwide hotline để được tư vấn chi tiết
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) |
---|---|
Ghép xương | 7.000.000 – 10.000.000 / vị trí |
Ghép màng xương | 7.000.000 – 10.000.000 / màng |
Vis cố định màng xương | 1.000.000 / vít |
Nâng xoang | 8.000.000 – 11.000.000 / vị trí |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHẪU THUẬT TRONG MIỆNG
I. Nhổ răng gây tê
* Nhổ răng không đau với phương pháp tiền mê, vui lòng liên hệ Worldwide hotline để được tư vấn
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) |
---|---|
Nhổ răng thường | 1.000.000 – 2.000.000 / răng |
Nhổ răng khôn hàm trên | 1.500.000 – 2.000.000 / răng |
Nhổ răng khôn hàm dưới | 3.000.000 – 5.000.000/ răng |
Nhổ răng mọc ngầm/ sát dây thần kinh | 5.000.000 – 10.000.000/ răng |
* Các phẫu thuật khác
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) |
---|---|
Phẫu thuật cắt chóp răng | 3.000.000 – 4.000.000 / răng |
Phẫu thuật cắt thắng (thắng lưỡi, thắng môi, thắng má) | 3.000.000 / ca |
Phẫu thuật cắt nướu di động để làm hàm giả | 2.000.000 / răng |
Cắt nướu trùm (răng thường, răng khôn) | 1.500.000 / răng |
Cấy lại răng (bật khỏi ổ răng) và cố định răng | 3.000.000 / răng |
Phẫu thuật dẫn lưu túi mủ vùng răng hàm mặt | 3.000.000 / răng |
Trích rạch túi mủ nhỏ | 500.000 / răng |
Lấy nang do răng đường kính dưới 2 cm | 3.000.000 / ca |
Sinh thiết u nang vùng hàm mặt | 2.000.000 / ca |
Phẫu thuật u nang vùng hàm mặt đơn giản | 5.000.000 / ca |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA THẨM MỸ
I. Chi phí răng sứ
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) |
---|---|
Răng sứ titan | 3.300.000 / răng |
Răng sứ sườn Crom Cobalt | 6.000.000 / răng |
Răng sứ Zirconia | 6.000.000 / răng |
Răng sứ HT Smile | 7.500.000 / răng |
Răng sứ Emax | 8.000.000 / răng |
Răng sứ Nacera (Răng sứ ngọc trai) | 10.000.000 / răng |
Răng sứ Ultra Nano / Lisi | 12.000.000 / răng |
Răng sứ Insync | 15.000.000 / răng |
Răng sứ kim loại quý (vàng, platinum) | Theo thời giá |
II. Chi phí veneer (mặt dán sứ)
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) |
---|---|
Emax veneer | 8.000.000 / răng |
Veneer siêu mỏng không mài răng | 8.500.000 / răng |
Veneer Ultra Nano / Lisi | 12.000.000 / răng |
III. Các dịch vụ khác
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) |
---|---|
Đắp mặt Composite | 2.000.000 / răng |
Inlay / Onlay | 5.000.000 / răng |
Làm hồng nướu | 3.000.000 / lần |
Cắt nướu / mài xương ổ răng | 2.000.000 – 4.000.000 / răng |
Bộ tẩy trắng răng tại nhà | 1.650.000 / 2 hàm |
Tẩy trắng răng Laser Zoom 2 | 4.500.000 / 2 hàm |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG/ CHỈNH NHA
I. Chỉnh nha mắc cài
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) |
---|---|
Chỉnh nha bằng mắc cài kim loại | 36.000.000 + |
Chỉnh nha bằng mắc cài kim loại tự khóa / sứ | 65.000.000 + |
Chỉnh nha bằng mắc cài sứ tự khóa 2 hàm | 80.000.000 + |
Chỉnh nha bằng mắc cài mặt lưỡi 2 hàm | 120.000.000 + |
Giữ khoảng 1 răng cố định | 1.500.000 / đơn vị |
Khí cụ hỗ trợ chỉnh nha – cung H | 3.000.000 / đơn vị |
Minivis | 1.500.000 / đơn vị |
II. Chỉnh nha Invisalign
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) |
---|---|
Clincheck | 10.000.000 / lần |
Chỉnh nha bằng máng trong suốt Invisalign – (<8 bộ) | 48.000.000 |
Chỉnh nha bằng máng trong suốt Invisalign – (8-14 bộ) | 72.000.000 |
Chỉnh nha bằng máng trong suốt Invisalign – (15-26 bộ) | 106.000.000 |
Chỉnh nha bằng máng trong suốt Invisalign – (không giới hạn) | 118.000.000 |
III. Hàm duy trì
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) |
---|---|
Hàm duy trì tháo lắp | 1.000.000 / hàm |
Hàm duy trì tháo lắp hawley | 2.000.000 / hàm |
Hàm duy trì tháo lắp vivera – 1 cặp | 5.000.000 / 2 hàm |
Hàm duy trì tháo lắp vivera – combo 3 cặp | 15.000.000 / 3 hàm |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA TRẺ EM
TÊN DỊCH VỤ |
GIÁ ĐIỀU TRỊ |
Cạo vôi răng + đánh bóng | 300.000 / 2 hàm |
Bôi verni fluor | 600.000 / 2 hàm |
Trám răng phòng ngừa | 300.000 / răng |
Trám răng sữa | 300.000 / răng |
Che tủy gián tiếp + trám răng | 1.000.000 / răng |
Chữa tủy răng cửa và răng nanh sữa | 1.500.000 / răng |
Chữa tủy răng cối sữa | 2.000.000 / răng |
Nhổ răng sữa lung lay bôi tê | 100.000 / 1 răng |
Nhổ răng sữa lung lay chích tê | 200.000 / 1 răng |
Nhổ răng sữa khó | 500.000 / răng |
Cắt thắng lưỡi / môi để di dời điểm bám | 3.000.000 / Ca |
Tiền mê dưới 1 tiếng | 4.000.000 / Ca |
Tiền mê từ 1-2 tiếng | 6.000.000 / Ca |
Gây mê dưới 1 tiếng | 15.000.000 / Ca |
Gây mê từ 1-2 tiếng | 20.000.000 / Ca |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA TỔNG QUÁT
I. Khám và tư vấn
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) |
---|---|
Khám và tư vấn nha khoa tổng quát/ chỉnh nha với Dr Hùng | 200.000/ khách |
Khám và tư vấn implant / răng sứ/ veneer sứ với Dr Hùng | 500.000/ khách |
Chụp phim Cephalo | 200.000 / lần |
Chụp phim Panoramic | 300.000 / lần |
Chụp phim CT Conebeam 3D | 500.000 / lần |
II. Cạo vôi răng, trám răng, điều trị nha chu
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) |
---|---|
Cạo vôi đánh bóng | 400.000 – 600.000 / 2 hàm |
Trám răng bằng composite | 400.000 – 600.000 / răng |
Che tủy gián tiếp | 300.000 – 500.000/ răng |
Điều trị răng ê buốt bằng bôi chống ê | 200.000 / răng |
Thủ thuật nạo túi nướu 1 răng (deep clean) | 500.000 – 700.000 / răng |
Thủ thuật nạo túi nướu 1 hàm (deep clean) | 2.000.000 – 3.000.000/ hàm |
Điều trị viêm nha chu (bằng laser) | 1.000.000 / răng |
III. Điều trị tủy
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) |
---|---|
Chữa tủy răng 1, 2, 3 | 3.000.000 / răng |
Chữa tủy răng 4 – 8 | 4.000.000 – 5.000.000 / răng |
Chữa tủy lại | 4.000.000 – 6.000.000 / răng |
IV. Các dịch vụ khác
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) |
---|---|
Máng chống nghiến / điều chỉnh khớp cắn | 2.000.000 / máng |
Máng thư giãn (Occlusal splint) | 4.000.000 – 6.000.000 / máng |
Nắn sai khớp thái dương hàm | 1.000.000 / lần |
Máng chống ngáy | 8.000.000 – 12.000.000/ bộ |
Điều trị ngáy và rối loạn thở khi ngủ bằng Laser | 4.000.000 / lần 8.000.000 / 3 lần |
Tiền mê | 6.000.000 / ca |
Gây mê – dưới 1h | 10.000.000 – 20.000.000/ ca |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHẪU THUẬT HÀM MẶT
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) |
---|---|
Hạ xương gò má | 65.000.000 |
Nâng xương gò má | 60.000.000 |
Gọt cằm V_Line | 60.000.000 |
Gọt xương góc cằm | 50.000.000 |
Cắt ngắn cằm | 50.000.000 |
Gọt xương góc cằm kết hợp cắt ngắn xương cằm | 80.000.000 |
Phẫu thuật trượt cằm | 50.000.000 |
Phẫu thuật hàm hô / móm (hàm trên) | 80.000.000 |
Phẫu thuật hàm hô / móm (hai hàm) | 140.000.000 |
Phẫu thuật hàm hô trên + trượt cằm | 120.000.000 |
Phẫu thuật Lefort 1 hàm trên | 90.000.000 |
Phẫu thuật vẩu hàm dưới BSSO | 100.000.000 |
Phẫu thuật Lefort 1 hàm trên + BSSO hàm dưới | 180.000.000 |
DỊCH VỤ PHẪU THUẬT THẨM MỸ
THẨM MỸ MẮT
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) |
---|---|
Bấm mí Elite 5.0 | 12.000.000 |
Mở rộng góc mắt trong/ ngoài | 10.000.000 |
Cắt mắt trên/dưới | 15.000.000 |
Nâng cung mày | 15.000.000 |
Cắt mí sửa lại | 25.000.000 |
Combo Cắt mắt dưới + Xóa rãnh lệ | 20.000.000 |
Combo cắt mắt trên dưới | 30.000.000 |
Chỉnh sụp mí bẩm sinh | 25.000.000 |
Chỉnh sụp mí do phẫu thuật hỏng/lão hóa | 35.000.000 |
THẨM MỸ MŨI
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) |
---|---|
Tháo sóng mũi | 12.000.000 |
Thon gọn cánh mũi | 12.000.000 |
Thon gọn đầu mũi | 15.000.000 |
Nâng mũi sụn nhân tạo | 25.000.000 |
Nâng mũi bán cấu trúc | 30.000.000 |
Nâng mũi cấu trúc S-line/ L-line | 45.000.000 |
Nâng mũi cấu trúc Suriform S-Line/L-line | 60.000.000 |
Nâng mũi sụn sườn (gây mê, mũi chưa sửa) | 70,000,000+ |
Sửa mũi gồ | 20.000.000 |
THẨM MỸ VÓC DÁNG
I. HÚT MỠ
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) |
---|---|
Lấy túi mỡ má | 20.000.000 |
Hút mỡ nọng cằm | 20.000.000 |
Hút mỡ nách | 20.000.000 |
Hút mỡ cánh tay | 25.000.000 |
Hút mỡ lưng (trên hoặc dưới) | 30.000.000 |
Hút mỡ lưng (toàn thể) | 60.000.000 |
Hút mỡ bụng toàn thể (trên dưới + 2 eo) | 50,000,000+ |
Hút mỡ bụng (trên dưới -2eo) + tạo hình thành bụng | 70,000,000+ |
Hút mỡ đùi | 60.000.000 |
Hút mỡ đùi trong/ ngoài | 30.000.000 |
Hút mỡ bắp chân | 25.000.000 |
II. THẨM MỸ VÒNG 1
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) |
---|---|
Thu nhỏ đầu ngực | 10.000.000 |
Kéo tụt đầu ngực | 20.000.000 |
Thu nhỏ quầng ngực | 20.000.000 |
Treo ngực chảy xệ | 40,000,000+ |
Thu nhỏ ngực (ngực phì đại) | 70.000.000 |
Nâng ngực túi Mentor tròn | 70.000.000 |
Nâng ngực túi Nano Motiva | 70,000,000 |
Nâng ngực túi Nano Chip Motiva | 85.000.000 |
Nâng ngực túi Ergonomic Nano Chip Motiva | 110.000.000 |
Nâng ngực túi Mentor giọt nước/Allergan giọt nước | 120.000.000 |
III. THẨM MỸ VÒNG 3
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) |
---|---|
Nâng mông bằng túi Nano Chip Motiva | 120.000.000 |
CĂNG DA
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) |
---|---|
Căng thái dương | 40.000.000 |
Căng da Trán | 50.000.000 |
Căng da mặt | 60.000.000 |
Căng da cổ | 50.000.000 |
Căng da mặt cổ toàn thể | 80.000.000 |
Căng da tay | 40.000.000 |
Căng da đùi | 55.000.000 |
Hạ đường chân tóc | 50.000.000 |
CĂNG DA BẰNG CHỈ
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) |
---|---|
Căng da mặt bằng chỉ | 60.000.000 |
Căng chỉ trán | 30.000.000 |
CẤY MỠ PURE GRAFT
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) |
---|---|
Cấy mỡ mắt | 15.000.000 |
Cấy mỡ một vùng: Trán/ Má/ Rãnh mũi má/ Cằm | 25.000.000 |
Combo cấy mỡ 2 vùng | 35.000.000 |
Cấy mỡ trẻ hóa toàn mặt | 45.000.000 |
ĐỘN CẰM
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) |
---|---|
Độn cằm Silicon (gây tê) | 20.000.000 |
Độn cằm Surgifrom (gây tê) | 30.000.000 |
TRẺ HÓA
Cấy mỡ Pure Graft
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) |
---|---|
Cấy mỡ mắt | 15.000.000 |
Cấy mỡ một vùng: Trán/ Má/ Rãnh mũi má/ Cằm | 25.000.000 |
Combo cấy mỡ 2 vùng | 35.000.000 |
Cấy mỡ trẻ hóa toàn mặt | 45.000.000 |
Cấy mỡ – Mông | 60.000.000 |
Cấy mỡ hõm Mông | 40.000.000 |
Cấy mỡ 2 bàn tay | 25.000.000 |
TRẺ HOÁ VÙNG KÍN
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) |
---|---|
Cấy mỡ trẻ hóa tầng sinh môn (môi lớn, mu) | 25.000.000 |
Thu hẹp âm đạo | 25.000.000 |
Tạo hình môi ngoài (môi bé) | 20.000.000 |
Thu hẹp âm đạo + tạo hình môi bé | 35.000.000 |
Combo cô bé (cấy mỡ, thu hẹp, tạo hình) | 50.000.000 |
THẨM MỸ KHÔNG PHẪU THUẬT
TIÊM TẠO HÌNH – TRẺ HÓA
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) |
---|---|
Botox đuôi mắt/cau mày | 5.000.000 |
Botox góc hàm | 10.000.000 |
Filler 1 cc | 14.000.000 |
THẨM MỸ KHÁC
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) |
---|---|
Độn cằm Silicon (gây tê) | 20.000.000 |
Độn cằm Surgifrom (gây tê) | 30.000.000 |
Độn rãnh mũi má | 25.000.000 |
Độn thái dương | 35.000.000 |
Thẩm mỹ sẹo < 3cm | 7.000.000 |
Thẩm mỹ sẹo < 3-5cm | 10.000.000 |
Điều trị hôi nách bằng Botox | 15.000.000 |
Điều trị hôi nách bằng nạo tuyến mồ hôi | 15.000.000 |